Site icon Suara NTT

NTT Ada Tambahan 99 Pasien Posetif COVID-19 di Enam Daerah

Suara-ntt.com, Kupang-Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi NTT merilis data terbaru pada Sabtu, 16 Januari 2021 tercatat ada penambahan 99 pasien positif baru di enam daerah atau kabupaten/kota.

Ke-6 daerah atau kabupaten/kota tersebut antara lain: Kota Kupang ada 45 orang, Kabupaten Ende ada 21 orang, Sumba Timur ada 15 orang, Lembata ada empat orang, Timor Tengah Selatan ada 10 orang, dan Kabupaten Manggarai Barat ada empat orang.

Sementara satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia berada di Kota Kupang. Selain itu, terdapat 82 orang sembuh, di antaranya 61 di Kota Kupang, 9 di Kabupaten Kupang, 11 di Sikka dan satu di Sumba Timur.

Dengan tambahan 99 kasus baru, total di NTT sudah mencapai 3.227 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 1.735 pasien sembuh, 87 meninggal dunia dan masih 1.405 pasien menjalani karantina dan perawatan.

Berikut data Covid-19 NTT per 16 Januari 2021:

1. Kota Kupang: 1.533 positif, 551 sembuh, 934 dirawat dan 48 meninggal
2. TTS: 51 positif, 25 sembuh, 25 dirawat, 1 meninggal

3. Rote Ndao: 16 positif, 10 sembuh, 3 dirawat, 3 meninggal

4. Ende: 144 positif, 120 sembuh, 1 meninggal, 23 dirawat
5. Sikka: 169 positif, 158 sembuh, 6 dirawat, 5 meninggal
6. Flores Timur: 70 positif, 39 sembuh, 29 dirawat, 2 meninggal
7. Manggarai: 103 positif, 86 sembuh, 15 dirawat, 2 meninggal
8. Nagekeo: 27 positif, 27 sembuh
9. Manggarai Barat: 253 positif, 162 sembuh, 88 dirawat, 3 meninggal
10. Sumba Timur: 205 positif, 59 sembuh dan 9 meninggal, 137 dirawat
11. SBD: 115 positif, 98 sembuh, 17 dirawat
12. Sumba Barat: 91 positif, 59 sembuh, 31 dirawat, 1 meninggal
13. TTU: 8 positif, 5 sembuh, 3 dirawat
14. Kab. Kupang: 68 positif, 45 sembuh, 17 dirawat, 6 meninggal
15. Lembata: 111 positif, 91 sembuh, 18 dirawat, 2 meninggal

16. Alor: 40 positif, 11 sembuh, 28 dirawat, 1 meninggal
17. Malaka: 19 positif, 11 sembuh, 8 dirawat
18. Sumba Tengah: 64 positif, 58 sembuh, 6 dirawat
19. Manggarai Timur: 5 positif, 1 sembuh, 4 dirawat
20. Ngada: 54 positif, 52 sembuh, 2 dirawat
21. Belu: 78 positif, 60 sembuh, 18 dirawat
22. Sabu Raijua: 10 positif, 7 sembuh, 1 meninggal, 2 dirawat. (HT)

Exit mobile version